구분 | 거래일자 | 출금금액 | 입금금액 | 거래후잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 |
2 | 2009.02.18 | 50,000 | 1,520,600 | E-우체국 | 최순화전주아 | 우체국 0712259 | 14시 00분 37초 | |
3 | 2009.02.18 | 10,000 | 1,470,600 | E-국민은행 | 당당이힘내 | 국민 0047296 | 11시 24분 34초 | |
4 | 2009.02.17 | 100,000 | 1,460,600 | E-우체국 | 최순화당당이 | 우체국 0712259 | 18시 54분 21초 | |
6 | 2009.02.12 | 20,000 | 1,340,000 | 폰신한은행 | 장유자 | 신한(조흥) 0266828 | 17시 33분 26초 | |
7 | 2009.02.11 | 30,000 | 1,320,000 | E-국민은행 | 이정현(당당 | 국민 0047953 | 21시 29분 35초 | |
8 | 2009.02.09 | 30,000 | 1,290,000 | E-새마을 | 오선화 | 새마을금고 0462745 | 8시 40분 32초 | |
9 | 2009.02.06 | 50,000 | 1,260,000 | CD이체 | 김가현당당 | 농협 215099 | 15시 28분 22초 | |
10 | 2009.02.06 | 50,000 | 1,210,000 | 인터넷당행 | 안성란당당이 | 농협 000064 | 9시 32분 48초 | |
11 | 2009.02.06 | 20,000 | 1,160,000 | E-신한은행 | 장새봄 | 신한(조흥) 0881957 | 7시 00분 20초 | |
12 | 2009.02.05 | 50,000 | 1,140,000 | E-신한은행 | 박민 | 신한(조흥) 0213606 | 19시 34분 37초 | |
13 | 2009.02.05 | 10,000 | 1,090,000 | E-국민은행 | 구수경 | 국민 0040633 | 17시 05분 13초 | |
14 | 2009.02.05 | 1,000,000 | 1,080,000 | 폰하나은행 | 문태순오행당 | 하나(서울) 0812990 | 15시 54분 39초 | |
15 | 2009.02.04 | 30,000 | 80,000 | E-국민은행 | 황현선(당당 | 국민 0064318 | 21시 25분 02초 | |
16 | 2009.02.04 | 50,000 | 50,000 | E-신한은행 | 이순희 | 신한(조흥) 0213486 | 20시 09분 30초 | |
합계 : | 1,500,000 | |||||||
(구조 당시의 모습)
(현재 모습)
당당이의 최근 모습입니다.
털도 나고 있고 울긋불긋 하던 피부가 많이 나아지고 있습니다.
후원에 참여해주시고 또 마음속으로 기도해주신 모든 회원님께 감사드립니다.
앞으로도 당당이의 나아지는 모습, 계속 올리겠습니다.
고맙습니다~!!!^^