2020년 02월 살림내역 | |||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
정기약정회비 | 53,342,600 | 동물구호사업비 | 90,667,245 |
자발적후원금 | 78,458,664 | 입양센터운영비 | 18,030,000 |
목적사업후원금 | 9,974,523 | 힐링센터운영비 | 7,866,260 |
임차보증금반환 | 40,000,000 | 보호소운영비 | 2,179,250 |
기획사업운영비 | 40,000 | ||
캠페인및행사비 | 326,000 | ||
비품및소모품비 | 50,000 | ||
급 여 | 24,708,015 | ||
연구조사비 | 84,800 | ||
지급수수료 | 1,384,899 | ||
대외활동비 | 160,770 | ||
회원관리비 | 46,500 | ||
도서인쇄비 | 253,000 | ||
복리후생비 | 2,297,825 | ||
수도광열비 | 487,720 | ||
통 신 비 | 294,980 | ||
임 차 료 | 4,180,000 | ||
운 반 비 | 217,220 | ||
잡 지 출 | 40,000 | ||
지 급 이 자 | 447,713 | ||
합계 | 181,775,787 | 합계 | 153,762,197 |
