‘변호사’기금으로 표시하지 않아주신 분들의 경우 협회의 일시 후원금을 입금해 주신 분들일 수
있으나 일단 이 시기에 해당계좌로 입금해 주신 모든 분들의 내역을 정리하여 집계현황을 올립니다.
그리고 가수 장우혁씨 팬클럽에서 모금하신 금액도 저희 협회로 보내주시기로 하셨습니다.
많은 분들의 힘을 모아서 이번사건에 최선의 힘을 다하도록 하겠습니다.
감사합니다.
거래일시 | 거래구분 | 참고내용 | 맡기신금액 |
2012-04-23 21:49 | 전자금융이체 | 윤정민 | 20,000 |
2012-04-23 22:42 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 30,000 |
2012-04-23 23:26 | 대체 | 에쿠스변호사기금 | 30,000 |
2012-04-24 0:57 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 5,000 |
2012-04-24 9:05 | 타행환현금 | 변호사임윤진 | 30,000 |
2012-04-24 9:43 | 전자금융이체 | 이지영 | 50,000 |
2012-04-24 10:00 | 대체 | 양영진변호사기금 | 50,000 |
2012-04-24 11:22 | 전자금융이체 | 변호사 기금 | 7,000 |
2012-04-24 12:42 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 30,000 |
2012-04-24 12:50 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 10,000 |
2012-04-24 13:00 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 30,000 |
2012-04-24 13:50 | 전자금융이체 | 석민 | 20,000 |
2012-04-24 13:53 | 전자금융이체 | 이종숙 | 20,000 |
2012-04-24 14:10 | 대체 | 변호사선임 | 50,000 |
2012-04-24 14:21 | 전자금융이체 | 박미진(변호사) | 10,000 |
2012-04-24 14:51 | 대체 | 변호사 | 30,000 |
2012-04-24 15:08 | 대체 | 김희수 | 30,000 |
2012-04-24 15:24 | 대체 | 변호사강은주 | 50,000 |
2012-04-24 15:47 | 대체 | 변호사기금_장유진 | 10,000 |
2012-04-24 22:10 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 9,000 |
2012-04-24 22:11 | 전자금융이체 | 이한숙 | 10,000 |
2012-04-25 9:11 | 전자금융이체 | 이수형 변호사기금 | 50,000 |
2012-04-25 9:35 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 20,000 |
2012-04-25 10:19 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 20,000 |
2012-04-25 10:53 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 30,000 |
2012-04-25 10:54 | 대체 | 신미자 | 10,000 |
2012-04-25 11:13 | 전자금융이체 | 한진희에쿠스 | 10,000 |
2012-04-25 11:33 | 전자금융이체 | 정애경 | 50,000 |
2012-04-25 11:51 | 타행환현금 | 박영신변호사 | 30,000 |
2012-04-25 12:02 | 전자금융이체 | 조옥순 | 5,000 |
2012-04-25 12:04 | 타행 C D이체 | 변호사기금 | 10,000 |
2012-04-25 12:19 | 전자금융이체 | 김정호 | 10,000 |
2012-04-25 12:23 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 10,000 |
2012-04-25 12:26 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 5,000 |
2012-04-25 13:03 | 전자금융이체 | 허은경 | 10,000 |
2012-04-25 13:30 | 전자금융이체 | 한인수(변호사기금) | 100,000 |
2012-04-25 13:44 | 전자금융이체 | 이순종 | 30,000 |
2012-04-25 13:53 | 전자금융이체 | 변호사기금구수정 | 20,000 |
2012-04-25 13:54 | 대체 | 심별님변호사기금 | 3,000 |
2012-04-25 13:54 | 전자금융이체 | 방미화 | 20,000 |
2012-04-25 13:58 | 타행 C D이체 | 황지호 | 20,000 |
2012-04-25 14:31 | 대체 | 변호사 기금 | 30,000 |
2012-04-25 14:36 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 50,000 |
2012-04-25 14:36 | 전자금융이체 | 변호사지현 | 20,000 |
2012-04-25 15:12 | 대체 | 변호사 기금 | 1,000 |
2012-04-25 15:28 | 대체 | LEEJAMIEHANA | 100,000 |
2012-04-25 16:29 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 10,000 |
2012-04-25 16:33 | 대체 | 오태훈(ORCTOWN) | 100,000 |
2012-04-25 17:13 | 전자금융이체 | 변호사 | 10,000 |
2012-04-25 17:19 | 대체 | 김수정 | 10,000 |
2012-04-25 17:43 | 대체 | 김경미 | 10,000 |
2012-04-25 21:39 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 20,000 |
2012-04-25 22:33 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 30,000 |
2012-04-26 0:44 | 전자금융이체 | 최정임 | 10,000 |
2012-04-26 3:54 | 전자금융이체 | 김지연 | 30,000 |
2012-04-26 11:02 | 전자금융이체 | 변호사 | 30,000 |
2012-04-26 13:54 | 타행환현금 | 한유진변호사기금 | 20,000 |
2012-04-26 14:01 | 현금 | 안정숙변호사 | 20,000 |
2012-04-26 14:02 | 현금 | 안현숙변호사 | 20,000 |
2012-04-26 20:04 | 대체 | 변호사기금 | 10,000 |
2012-04-27 9:48 | 전자금융이체 | 변호사선임 | 10,000 |
2012-04-27 10:06 | 대체 | 변호사기금-쌍코 | 10,000 |
2012.04.23 (11:07:05) | 인터넷 | 신도란 | 20,000 |
2012.04.23 (20:22:29) | 인터넷 | 악마에쿠스 변호사비 | 10,000 |
2012.04.23 (20:35:01) | 인터넷 | 신은경변호사-014 | 50,000 |
2012.04.23 (20:35:29) | 인터넷 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.23 (21:00:01) | 인터넷 | 변호사 기금 | 3,000 |
2012.04.23 (21:03:14) | 인터넷 | 김기정(변호사기금)-004 | 10,000 |
2012.04.23 (21:40:28) | 인터넷 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.23 (21:46:05) | 인터넷 | 송민주-026 | 3,000 |
2012.04.23 (21:48:30) | 인터넷 | 변호사기금-006 | 10,000 |
2012.04.23 (21:52:55) | 인터넷 | 전지원-004 | 100,000 |
2012.04.23 (22:26:00) | 인터넷 | 유가진 변호사기금 | 30,000 |
2012.04.23 (23:07:43) | 인터넷 | 변호사기금-003 | 50,000 |
2012.04.23 (23:22:01) | 인터넷 | 변호사기금 | 20,000 |
2012.04.23 (23:24:04) | 인터넷 | 박혜정-019 | 3,000 |
2012.04.23 (23:32:35) | 인터넷 | 변호사-081 | 30,000 |
2012.04.24 (00:33:56) | 인터넷 | 변호사기금-023 | 10,000 |
2012.04.24 (01:13:00) | 인터넷 | 변호사김남미-026 | 30,000 |
2012.04.24 (02:03:19) | 텔레뱅킹 | 장진희 | 10,000 |
2012.04.24 (02:57:33) | 모바일 | 에쿠스변호사기금 | 10,000 |
2012.04.24 (08:35:38) | 인터넷 | 변호사선임기금-023 | 10,000 |
2012.04.24 (09:02:00) | 텔레뱅킹 | 최금춘-004 | 100,000 |
2012.04.24 (09:26:56) | 인터넷 | 변호사 | 30,000 |
2012.04.24 (09:30:30) | 인터넷 | 변호사기금-023 | 100,000 |
2012.04.24 (09:54:13) | 인터넷 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.24 (10:21:59) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 50,000 |
2012.04.24 (10:44:19) | 타행CD | 변호사기금국민-004 | 10,000 |
2012.04.24 (11:01:43) | 인터넷 | 변호사-026 | 10,000 |
2012.04.24 (11:31:44) | 펌뱅킹 | 이주희변호사-230 | 30,000 |
2012.04.24 (11:37:01) | 모바일 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.24 (11:40:10) | 인터넷 | 박세미 | 20,000 |
2012.04.24 (12:02:20) | 타행CD | 김은경 농협-012 | 15,000 |
2012.04.24 (12:03:56) | 텔레뱅킹 | 김은아-017 | 20,000 |
2012.04.24 (12:06:51) | 인터넷 | 변호사기금-003 | 10,000 |
2012.04.24 (12:30:33) | 인터넷 | 정혜린 | 50,000 |
2012.04.24 (12:41:02) | 인터넷 | 김민영변호사기금-003 | 3,000 |
2012.04.24 (12:53:41) | 모바일 | 변호사기금이지영 | 10,000 |
2012.04.24 (12:55:10) | 모바일 | 변호사기금 | 4,580 |
2012.04.24 (12:59:40) | 타행CD | 변호사기금신한-021 | 30,000 |
2012.04.24 (13:01:26) | 인터넷 | 변호사-004 | 15,000 |
2012.04.24 (13:03:53) | 인터넷 | 변호사기금 예진아 | 20,000 |
2012.04.24 (13:12:48) | 모바일 | 변호사기금 | 30,000 |
2012.04.24 (13:15:55) | 텔레뱅킹 | 정현실 | 10,000 |
2012.04.24 (13:17:17) | 인터넷 | 변호사기금-023 | 30,000 |
2012.04.24 (13:19:16) | 인터넷 | 별하나두리-006 | 10,000 |
2012.04.24 (13:19:57) | 인터넷 | 변호사기금-081 | 10,000 |
2012.04.24 (13:23:02) | 인터넷 | 김홍미-004 | 20,000 |
2012.04.24 (13:30:25) | 텔레뱅킹 | 변호사비 | 20,000 |
2012.04.24 (13:32:16) | 텔레뱅킹 | 채희준-026 | 20,000 |
2012.04.24 (13:37:36) | 인터넷 | 변호사-026 | 10,000 |
2012.04.24 (13:38:22) | 인터넷 | 박정희-015 | 10,000 |
2012.04.24 (13:55:46) | 타행환 | 이선영변오사기금-011 | 50,000 |
2012.04.24 (13:57:11) | 모바일 | 굴비엄마 에쿠스 | 20,000 |
2012.04.24 (13:58:15) | 인터넷 | 김경희-011 | 50,000 |
2012.04.24 (14:12:25) | 인터넷 | 변호사기금-003 | 20,000 |
2012.04.24 (14:18:12) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 10,000 |
2012.04.24 (14:24:36) | 인터넷 | 변호사-003 | 10,000 |
2012.04.24 (14:24:57) | 인터넷 | 변호사기금(김이슬) | 20,000 |
2012.04.24 (14:47:02) | 인터넷 | 에쿠스변호사비-006 | 50,000 |
2012.04.24 (14:56:36) | PC뱅킹 | 변호사기금-243 | 30,000 |
2012.04.24 (15:04:25) | 인터넷 | 변호사(에쿠스-006 | 30,000 |
2012.04.24 (15:06:52) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 20,000 |
2012.04.24 (15:06:56) | 인터넷 | 변호사기금-허린 | 10,000 |
2012.04.24 (15:16:15) | 인터넷 | 변호사비용-004 | 20,000 |
2012.04.24 (15:17:55) | 인터넷 | 장혜원 | 20,000 |
2012.04.24 (15:25:16) | 인터넷 | 변호사 기금-032 | 100,000 |
2012.04.24 (15:25:42) | 타행환 | 나경욱-015 | 50,000 |
2012.04.24 (15:26:40) | 인터넷 | 변호사 | 10,000 |
2012.04.24 (15:34:12) | 텔레뱅킹 | 정다솔 | 10,000 |
2012.04.24 (15:42:17) | 텔레뱅킹 | 이은주 | 50,000 |
2012.04.24 (16:09:45) | 인터넷 | 변호사기금-026 | 100,000 |
2012.04.24 (16:17:21) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 30,000 |
2012.04.24 (16:22:13) | 인터넷 | 한정선 | 10,000 |
2012.04.24 (16:27:03) | 모바일 | 변호사 | 20,000 |
2012.04.24 (16:32:45) | 인터넷 | 변호사기금-006 | 10,000 |
2012.04.24 (16:44:56) | 인터넷 | 김정애변호사비-003 | 30,000 |
2012.04.24 (16:50:33) | 인터넷 | 서승현변호사-011 | 40,000 |
2012.04.24 (17:07:14) | 인터넷 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.24 (17:09:07) | 인터넷 | 변호사기금-019 | 20,000 |
2012.04.24 (17:13:46) | 인터넷 | 장재봉-013 | 5,000 |
2012.04.24 (17:25:28) | 인터넷 | 변호사기금-081 | 3,000 |
2012.04.24 (17:54:31) | 인터넷 | 변호사김현주-004 | 50,000 |
2012.04.24 (18:00:55) | 인터넷 | 변호사기금-088 | 20,000 |
2012.04.24 (18:07:01) | 인터넷 | 변호사-004 | 20,000 |
2012.04.24 (18:34:53) | 인터넷 | 이정임-006 | 10,000 |
2012.04.24 (20:05:47) | 인터넷 | 변호사-209 | 10,000 |
2012.04.24 (21:21:07) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 10,000 |
2012.04.24 (21:29:37) | 모바일 | 변호사 선임비 후원 | 20,000 |
2012.04.24 (21:33:48) | 인터넷 | 장효정(변호사수-003 | 100,000 |
2012.04.24 (21:52:54) | 텔레뱅킹 | 이혜란-045 | 100,000 |
2012.04.24 (22:09:00) | 인터넷 | '변호사'기금-026 | 100,000 |
2012.04.24 (23:19:20) | 인터넷 | 변호사기금 | 50,000 |
2012.04.25 (00:30:02) | 인터넷 | 변소사기금-006 | 20,000 |
2012.04.25 (00:31:55) | 인터넷 | 변호사(김윤선)-026 | 50,000 |
2012.04.25 (01:39:40) | 인터넷 | 김민경(변호사) | 3,000 |
2012.04.25 (01:56:35) | 인터넷 | 변호사기금 | 100,000 |
2012.04.25 (02:36:55) | 인터넷 | 변호사-081 | 10,000 |
2012.04.25 (06:17:08) | 이체 | (주) 라비또 | 100,000 |
2012.04.25 (06:20:15) | 인터넷 | 변호사기금-010 | 20,000 |
2012.04.25 (08:45:09) | 인터넷 | 변호사-011 | 30,000 |
2012.04.25 (08:55:43) | 인터넷 | 임옥영변호사비-081 | 50,000 |
2012.04.25 (09:07:31) | 인터넷 | 변호사-반환안해도-004 | 30,000 |
2012.04.25 (09:42:02) | 인터넷 | 변호사기금-006 | 10,000 |
2012.04.25 (09:44:04) | 인터넷 | 박민-004 | 20,000 |
2012.04.25 (09:49:52) | 인터넷 | 신혜민(변호사기금) | 10,000 |
2012.04.25 (09:55:48) | 인터넷 | 변호사기금-003 | 100,000 |
2012.04.25 (10:12:40) | 인터넷 | 띠리(변호사) | 10,000 |
2012.04.25 (10:39:42) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 50,000 |
2012.04.25 (10:46:11) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 50,000 |
2012.04.25 (10:46:12) | 인터넷 | 변호사-023 | 10,000 |
2012.04.25 (10:46:52) | 모바일 | 변호사비용백지연 | 10,000 |
2012.04.25 (10:49:02) | 타행환 | 변호사선임기금-021 | 50,000 |
2012.04.25 (10:55:11) | 인터넷 | 변호사기금이효순-084 | 10,000 |
2012.04.25 (10:56:08) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 30,000 |
2012.04.25 (11:07:19) | 인터넷 | 변호사-084 | 100,000 |
2012.04.25 (11:19:25) | 인터넷 | 변호사기금-003 | 10,000 |
2012.04.25 (11:26:09) | 인터넷 | 변호사비용-026 | 50,000 |
2012.04.25 (11:26:38) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 50,000 |
2012.04.25 (11:28:37) | 인터넷 | 비건빌더혜강-010 | 50,000 |
2012.04.25 (11:29:02) | 모바일 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.25 (11:31:43) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 10,000 |
2012.04.25 (11:32:19) | 인터넷 | 변호사기금-006 | 5,000 |
2012.04.25 (11:36:08) | 인터넷 | 변호사기금-017 | 10,000 |
2012.04.25 (11:36:20) | 인터넷 | 변호사기금-026 | 5,000 |
2012.04.25 (11:46:46) | 인터넷 | 변호사기금주수아 | 10,000 |
2012.04.25 (11:49:25) | 인터넷 | 변호사기금-023 | 10,000 |
2012.04.25 (11:51:42) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 50,000 |
2012.04.25 (11:57:26) | 인터넷 | 이종란-075 | 10,000 |
2012.04.25 (12:06:35) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 10,000 |
2012.04.25 (12:06:55) | 인터넷 | 비글 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.25 (12:17:12) | 텔레뱅킹 | 한세미 | 50,000 |
2012.04.25 (12:21:12) | 텔레뱅킹 | 박옥란-015 | 30,000 |
2012.04.25 (12:44:58) | 인터넷 | 변호사 기금-023 | 10,000 |
2012.04.25 (12:46:31) | 인터넷 | 은정순(변호사)-003 | 30,000 |
2012.04.25 (12:47:52) | 현금입금 | 조향숙 | 20,000 |
2012.04.25 (12:50:50) | 인터넷 | 변호사기금-032 | 10,000 |
2012.04.25 (12:59:14) | 인터넷 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.25 (13:07:47) | 인터넷 | 변호사비용 | 30,000 |
2012.04.25 (13:09:07) | 인터넷 | 변호금황순애-015 | 100,000 |
2012.04.25 (13:14:22) | 모빌뱅킹 | 변호사기금승배-081 | 20,000 |
2012.04.25 (13:17:32) | 인터넷 | 변호사 기금-006 | 10,000 |
2012.04.25 (13:18:06) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 10,000 |
2012.04.25 (13:19:43) | 인터넷 | 류지현 | 20,000 |
2012.04.25 (13:25:35) | 인터넷 | 변호사-011 | 5,000 |
2012.04.25 (13:31:06) | 인터넷 | 변호사기금 | 20,000 |
2012.04.25 (13:34:30) | 인터넷 | 변호사기금-026 | 20,000 |
2012.04.25 (13:41:17) | 인터넷 | 변호사기금-005 | 10,000 |
2012.04.25 (13:43:57) | 인터넷 | 변호사기금-031 | 10,000 |
2012.04.25 (13:45:16) | 인터넷 | 박가우(변호사)-006 | 30,000 |
2012.04.25 (13:49:05) | 텔레뱅킹 | 오흥숙-003 | 50,000 |
2012.04.25 (13:51:07) | 인터넷 | 봄이맘-021 | 50,000 |
2012.04.25 (13:54:07) | CD | 강성병 | 20,000 |
2012.04.25 (13:58:45) | 인터넷 | 변호사기금(윤성미) | 20,000 |
2012.04.25 (14:01:54) | 텔레뱅킹 | 최혜은변호사-026 | 50,000 |
2012.04.25 (14:05:39) | 인터넷 | 변호사 | 50,000 |
2012.04.25 (14:14:40) | 인터넷 | 장기숙-003 | 10,000 |
2012.04.25 (14:16:26) | 인터넷 | 변호사기금-026 | 30,000 |
2012.04.25 (14:16:43) | 인터넷 | 김수진-081 | 50,000 |
2012.04.25 (14:38:04) | 인터넷 | 변호사기금 | 30,000 |
2012.04.25 (14:39:38) | 타행CD | 김혜은 농협-012 | 20,000 |
2012.04.25 (14:42:10) | 인터넷 | 변호사기금-014 | 10,000 |
2012.04.25 (14:58:20) | 인터넷 | 이성아 | 10,000 |
2012.04.25 (15:00:43) | 인터넷 | 주영혜-변호사-021 | 50,000 |
2012.04.25 (15:03:55) | 인터넷 | 변호사기금한욱-006 | 50,000 |
2012.04.25 (15:10:31) | 인터넷 | 변호사모금-정희주 | 30,000 |
2012.04.25 (15:24:58) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 10,000 |
2012.04.25 (15:28:50) | 인터넷 | 박윤미-변호사기금 | 30,000 |
2012.04.25 (15:29:26) | 인터넷 | 김성미-012 | 3,000 |
2012.04.25 (15:34:45) | 타행CD | 변호사비 농협-013 | 50,000 |
2012.04.25 (15:35:45) | 인터넷 | 김나경-026 | 10,000 |
2012.04.25 (15:39:27) | 인터넷 | 변호사 기금 | 20,000 |
2012.04.25 (15:41:29) | 인터넷 | 장유리 | 50,000 |
2012.04.25 (15:46:30) | 타행CD | 박진형 농협-017 | 20,000 |
2012.04.25 (15:47:12) | 텔레뱅킹 | 전정철 | 15,000 |
2012.04.25 (15:54:36) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 20,000 |
2012.04.25 (15:56:23) | 인터넷 | 변호사-026 | 50,000 |
2012.04.25 (16:11:45) | 인터넷 | 박경애(변호사) | 20,000 |
2012.04.25 (16:21:08) | 인터넷 | 변호사-006 | 20,000 |
2012.04.25 (16:38:24) | 인터넷 | 변호사기금-081 | 10,000 |
2012.04.25 (16:40:53) | 모빌뱅킹 | 변호사선임비용-081 | 50,000 |
2012.04.25 (17:00:03) | 인터넷 | 변호사기금-013 | 20,000 |
2012.04.25 (17:00:46) | 인터넷 | 변호사(한주연)-045 | 10,000 |
2012.04.25 (17:06:52) | 인터넷 | 변호사-026 | 30,000 |
2012.04.25 (17:11:28) | 인터넷 | 변호사 기금 | 10,000 |
2012.04.25 (17:42:50) | 인터넷 | 변호사 기금 | 20,000 |
2012.04.25 (17:45:18) | 인터넷 | 변호사기금-006 | 15,000 |
2012.04.25 (18:07:25) | 인터넷 | 김동선-081 | 20,000 |
2012.04.25 (18:14:10) | 타행CD | 문보경 농협-011 | 20,000 |
2012.04.25 (18:24:59) | CD | 최애란 | 50,000 |
2012.04.25 (18:43:09) | 인터넷 | 변호사기금-032 | 10,000 |
2012.04.25 (18:48:12) | 인터넷 | 변호사기금-017 | 20,000 |
2012.04.25 (19:08:38) | 인터넷 | 로빈(변호사)-026 | 10,000 |
2012.04.25 (19:11:15) | 인터넷 | 변호사기금 | 30,000 |
2012.04.25 (19:29:28) | 인터넷 | 변호사-006 | 5,000 |
2012.04.25 (19:36:38) | 인터넷 | '변호사'기금-084 | 20,000 |
2012.04.25 (20:27:45) | 인터넷 | 변호사선임기금-019 | 10,000 |
2012.04.25 (21:30:44) | 인터넷 | 변호사공지영 | 50,000 |
2012.04.25 (21:35:23) | 인터넷 | 변호사 | 10,000 |
2012.04.25 (21:46:04) | 모바일 | 변호사 | 30,000 |
2012.04.25 (21:48:37) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 10,000 |
2012.04.25 (22:05:21) | 타행CD | 변호사비 신한-088 | 10,000 |
2012.04.25 (23:56:11) | 모바일 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.26 (00:46:27) | 텔레뱅킹 | 최정임-017 | 10,000 |
2012.04.26 (01:10:29) | 텔레뱅킹 | 윤정미-081 | 10,000 |
2012.04.26 (01:57:12) | 인터넷 | 변호사-동물보호기 | 30,000 |
2012.04.26 (01:57:16) | 인터넷 | 변호사기금-006 | 100,000 |
2012.04.26 (04:33:39) | 인터넷 | 변호사-004 | 50,000 |
2012.04.26 (08:40:44) | 인터넷 | 이보라-071 | 15,000 |
2012.04.26 (09:12:15) | 인터넷 | 변호사기금주경희 | 50,000 |
2012.04.26 (09:57:44) | 인터넷 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.26 (10:10:47) | 인터넷 | 변호사기금(유주연) | 100,000 |
2012.04.26 (10:11:16) | 인터넷 | 변호사-026 | 100,000 |
2012.04.26 (10:57:10) | 인터넷 | 변호사임영미-084 | 20,000 |
2012.04.26 (11:08:36) | 인터넷 | 박미영 | 50,000 |
2012.04.26 (11:11:36) | 인터넷 | 변호사 | 10,000 |
2012.04.26 (11:41:29) | 인터넷 | 변호사 기금 | 100,000 |
2012.04.26 (11:47:16) | 인터넷 | 김동희-012 | 30,000 |
2012.04.26 (11:59:23) | 인터넷 | 김혜승-004 | 10,000 |
2012.04.26 (12:10:28) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 20,000 |
2012.04.26 (12:17:33) | 인터넷 | 변호사기금-011 | 45,000 |
2012.04.26 (13:56:35) | 인터넷 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.26 (14:26:45) | 인터넷 | 서진영(변호사기금) | 100,000 |
2012.04.26 (14:35:55) | 인터넷 | 변호사비용 | 10,000 |
2012.04.26 (14:37:51) | 인터넷 | 이경진-004 | 20,000 |
2012.04.26 (15:00:50) | 인터넷 | 변호사기금-006 | 50,000 |
2012.04.26 (15:22:25) | 인터넷 | 김은영 | 10,000 |
2012.04.26 (15:28:11) | CD | 박주원 | 50,000 |
2012.04.26 (15:40:21) | 인터넷 | 변호사-002 | 100,000 |
2012.04.26 (16:44:07) | 타행CD | 변호사기금국민-006 | 10,000 |
2012.04.26 (17:13:58) | 모바일 | 변호사기금 | 30,000 |
2012.04.26 (18:42:23) | 타행CD | 장문경 하나-081 | 30,000 |
2012.04.26 (19:31:18) | 타행CD | 김경선 국민-004 | 10,000 |
2012.04.26 (21:46:56) | 인터넷 | 노은주 변호사-004 | 20,000 |
2012.04.26 (22:07:21) | 텔레뱅킹 | 김동호-003 | 50,000 |
2012.04.27 (10:07:29) | 인터넷 | 변호사기금 | 10 |
2012.04.27 (10:08:24) | 인터넷 | 변호사기금-쌍코-005 | 10,000 |
2012/04/27 14:18 | 전자금융이체 | 변호사기금김윤주 | 50,000 |
2012/04/27 14:31 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 50,000 |
2012/04/27 16:17 | 전자금융이체 | 방미현변호사 | 15,000 |
2012/04/27 17:38 | 현금 | 강은선 | 10,000 |
2012/04/27 21:45 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 20,000 |
2012/04/29 18:26 | 현금 | 손숙경 | 50,000 |
2012/04/29 19:58 | 대체 | 김인숙 | 30,000 |
2012/04/30 14:01 | 현금 | 라떼킹 | 28,720 |
2012/04/30 14:58 | 전자금융이체 | 이나영 | 10,000 |
2012/04/30 18:14 | 전자금융이체 | 변호사 | 10,000 |
2012/04/30 20:19 | 전자금융이체 | 변호사선임비 | 150,000 |
2012/05/01 15:17 | 전자금융이체 | 정윤영 | 60,000 |
2012/05/01 21:42 | 전자금융이체 | 변호사임유미 | 10,000 |
2012.04.27 (11:45:49) | 인터넷 | 변호사기금-019 | 10,000 |
2012.04.27 (11:56:19) | 인터넷 | 변호사기금 오혜영-004 | 30,000 |
2012.04.27 (12:03:01) | 인터넷 | 변호사-심성혜-021 | 20,000 |
2012.04.27 (13:04:09) | 현금입금 | 변호사기금이미례 | 20,000 |
2012.04.27 (13:21:39) | 인터넷 | 지빛나-006 | 10,000 |
2012.04.27 (13:41:52) | 인터넷 | 변호사비-004 | 20,000 |
2012.04.27 (14:07:08) | 모빌뱅킹 | 전은영변호기금-081 | 50,000 |
2012.04.27 (14:26:48) | 텔레뱅킹 | 최정인-004 | 10,000 |
2012.04.27 (14:29:35) | 모빌뱅킹 | 변호사기금-081 | 100,000 |
2012.04.27 (16:23:59) | 모바일 | 최정은 | 15,000 |
2012.04.27 (16:29:08) | 텔레뱅킹 | 주현영-027 | 30,000 |
2012.04.27 (19:06:25) | 인터넷 | 에쿠스변호사기금-004 | 5,000 |
2012.04.27 (21:28:45) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 10,000 |
2012.04.28 (00:36:22) | 인터넷 | 변호사기금박소영-003 | 10,000 |
2012.04.28 (08:42:09) | 인터넷 | 변호사비-032 | 10,000 |
2012.04.28 (12:52:27) | 모바일 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.04.28 (17:06:52) | 텔레뱅킹 | 이경현-045 | 20,000 |
2012.04.29 (23:40:00) | 인터넷 | 변호사기금수선화곶 | 30,000 |
2012.04.30 (11:23:46) | 인터넷 | 박미경 | 10,000 |
2012.04.30 (13:05:09) | 모바일 | 변호사기금 | 20,000 |
2012.04.30 (14:00:50) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 10,000 |
2012.04.30 (14:06:05) | 현금입금 | 변호사선임동물보호-084 | 5,700 |
2012.04.30 (17:04:16) | 인터넷 | 변호사기금-006 | 4,000 |
2012.04.30 (17:53:35) | 인터넷 | 변호사기금요키엄마-006 | 50,000 |
2012.04.30 (19:10:37) | 인터넷 | 김경화_변호사-088 | 30,000 |
2012.04.30 (20:53:35) | 모바일 | 채신지 | 10,000 |
2012.04.30 (22:08:08) | 인터넷 | 변호사기금-014 | 2,500 |
2012.05.01 (15:24:50) | CD | 이은지 | 50,000 |
2012.05.01 (17:42:39) | 인터넷 | 변호사기금-006 | 20,000 |
2012/05/02 03:09 | 전자금융이체 | 변호사-이은정 | 60,000 |
2012/05/02 09:01 | 납부자입금 | 김경희 | 20,000 |
2012/05/02 14:54 | 타행환현금 | 변호사기금 | 30,000 |
2012/05/04 09:58 | 전자금융이체 | 변호사기금 | 10,000 |
2012.05.02 (08:09:09) | 인터넷 | 변호사-004 | 10,000 |
2012.05.02 (18:29:22) | 인터넷 | 변호사기금-032 | 50,000 |
2012.05.03 (08:20:59) | 인터넷 | 김선자(변호사기금)-081 | 100,000 |
2012.05.03 (09:30:11) | 인터넷 | 임윤희변호사-006 | 10,000 |
2012.05.03 (11:17:21) | 인터넷 | 박미경 | 10,000 |
2012.05.03 (14:27:25) | 인터넷 | 정민애-011 | 500,000 |
2012.05.03 (14:45:48) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 10,000 |
2012.05.03 (14:59:57) | 인터넷 | 변호사기금-004 | 10,000 |
2012.05.03 (15:16:24) | 인터넷 | 황아녜스-037 | 50,000 |
2012.05.03 (15:22:55) | 인터넷 | 변호사비용-014 | 20,000 |
2012.05.03 (15:37:05) | 인터넷 | 변호사 | 10,000 |
2012.05.03 (16:51:22) | 인터넷 | 변호사기금-003 | 50,000 |
2012.05.03 (17:39:48) | 텔레뱅킹 | 김도현-032 | 50,000 |
2012.05.03 (18:03:50) | 인터넷 | 변호사기금-026 | 20,000 |
2012.05.03 (18:23:50) | 인터넷 | 변호사기금-021 | 10,000 |
2012.05.04 (11:35:22) | 인터넷 | 김은지변호사-209 | 20,000 |
10,421,510 |
먼 외국에 계신 회원님들께서도 변호사 선임기금으로 힘을 모아주셨습니다.
번호 | 후원자 | 후원액 |
1 | jeewon jo | $10 |
2 | yuju her | $50 |
3 | don ko | $50 |
