2019년 04월 살림내역 | |||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
정기약정회비 | 64,222,700 | 동물구호사업비 | 53,073,420 |
자발적후원금 | 11,862,543 | 입양센터운영비 | 27,896,065 |
목적사업후원금 | 51,023,334 | 교육센터운영비 | 1,301,691 |
입양가족회비 | 615,000 | 힐링센터운영비 | 7,156,540 |
예 금 | 20,000,000 | 보호소운영비 | 4,368,250 |
기획사업수입금 | 30,000 | 캠페인및행사비 | 1,320,500 |
비품및소모품비 | 12,500 | ||
급 여 | 20,804,245 | ||
퇴 직 급 여 | 15,410,091 | ||
지급수수료 | 1,703,991 | ||
대외활동비 | 581,709 | ||
회원관리비 | 1,877,440 | ||
도서인쇄비 | 253,000 | ||
복리후생비 | 4,988,614 | ||
세금과공과 | 208,740 | ||
수도광열비 | 346,720 | ||
통 신 비 | 353,838 | ||
임 차 료 | 4,510,000 | ||
운 반 비 | 46,650 | ||
잡 지 출 | 100,000 | ||
지 급 이 자 | 448,438 | ||
적 립 금 | 512,400 | ||
합계 | 147,651,577 | 합계 | 147,172,842 |
*예금 : 퇴계로 입양센터의 임차보증금을 반환받은 비용입니다.