굶어죽어 가던 순창 소들의 구출에 관심 가져주시고 협회가 행동할 수 있도록
후원해주신 모든 분들께 감사의 말씀을 올립니다.
순창소 구출기금 관련하여 계좌로 입금된 내역과 해외 송금, 그리고 네이버 해피빈을 통해
후원해 주신 모든 내역을 공지합니다.
(계좌로 입금된 후원내역은 일반 일시후원금이라 하더라도 이시기에 입금된 모든 내역을
포함하여 공지합니다.)
계좌후원금 | ||
거래일자 | 입금액 | 적요 |
2012-05-18 | 30,000 | 소집단구출 타행IB |
2012-05-18 | 10,000 | 한정선-소구출 타행IB |
2012-05-18 | 50,000 | 조지욱 타행폰 |
2012-05-18 | 30,000 | 소들에게희망을 EZPLUS |
2012-05-18 | 30,000 | 이신정 타행IB |
2012-05-18 | 20,000 | 성은숙 인터넷 |
2012-05-18 | 30,000 | 임경진화이팅 타행IB |
2012-05-18 | 10,000 | 김경애(힘내세 타행FB |
2012-05-18 | 6,517 | 죄송해요. 인터넷 |
2012-05-18 | 100,000 | 유호준 타행IB |
2012-05-18 | 1,000,000 | 문태순 타행PC |
2012-05-18 | 20,000 | 소르구해주세요 타행IB |
2012-05-18 | 7,300 | 권지원 타행IB |
2012-05-18 | 50,000 | 김선주 타행폰 |
2012-05-18 | 10,000 | 박영재 타행IB |
2012-05-18 | 50,000 | 소구출원함bbyo 모바일 |
2012-05-19 | 20,000 | 황지호 타행CD |
2012-05-19 | 20,000 | 박지빈 타행폰 |
2012-05-19 | 20,000 | 박귀영 타행CD |
2012-05-19 | 30,000 | 안현숙 타행CD |
2012-05-19 | 20,000 | 안정숙 타행CD |
2012-05-19 | 10,000 | 김진옥 타행IB |
2012-05-20 | 50,000 | 김나영 타행IB |
2012-05-21 | 100,000 | 배유경 유동CC |
2012-05-21 | 10,000 | 김하림 유동CC |
2012-05-21 | 10,000 | 김지윤 유동CC |
2012-05-21 | 2,000 | 유현주 유동CC |
2012-05-21 | 30,000 | 이선영 타행폰 |
2012-05-21 | 30,000 | 유하늘 타행IB |
2012-05-21 | 20,000 | 임수진 타행IB |
2012-05-21 | 100,000 | 방미현소구출후 타행IB |
2012-05-22 | 200,000 | 성국(소구출비 타행IB |
2012-05-22 | 10,000 | 주인숙 폰뱅킹 |
2012-05-22 | 10,000 | 유정옥 타행PC |
2012-05-22 | 100,000 | 베스킨무역 타행IB |
2012-05-22 | 10,000 | 임솔희 타행IB |
2012-05-22 | 20,000 | 우송민 타행IB |
2012-05-22 | 10,000 | 소를살려주세요 타행MB |
2012-05-22 | 20,000 | 적어서죄송요 인터넷 |
2012-05-22 | 20,000 | 조소정 타행IB |
2012-05-22 | 30,000 | 신현경 모바일 |
2012-05-22 | 100,000 | 손재흔 타행폰 |
2012-05-22 | 30,000 | 최애란 타행폰 |
2012-05-22 | 20,000 | 김경희(소구출 타행IB |
2012-05-22 | 50,000 | 순창소 힘내세 타행IB |
2012-05-22 | 5,000 | 신다슬 모바일 |
2012-05-22 | 50,000 | 소구출 한성미 인터넷 |
2012-05-22 | 10,000 | MOMO(소구출지 타행IB |
2012-05-22 | 10,000 | 박영옥 인터넷 |
2012-05-22 | 15,000 | 안향진 타행IB |
2012-05-22 | 30,000 | 김소윤 타행IB |
2012-05-22 | 5,000 | 정혜경 타행IB |
2012-05-22 | 100,000 | 소구출비 타행IB |
2012-05-23 | 50,000 | 송미영 타행IB |
2012-05-23 | 30,000 | 소구출사료비 타행IB |
2012-05-23 | 30,000 | 이용순 타행CD |
2012-05-23 | 20,000 | 윤주희 타행IB |
2012-05-23 | 10,000 | 이수연 타행IB |
2012-05-23 | 100,000 | 이근수 타행폰 |
2012-05-23 | 20,000 | 김유희 타행CD |
2012-05-23 | 20,000 | 박은정 타행IB |
2012-05-23 | 20,000 | 최정인 타행폰 |
2012-05-23 | 10,000 | 아사소들구출비 인터넷 |
2012-05-23 | 1,000,000 | 이수형 타행폰 |
2012-05-23 | 20,000 | 최진임 타행IB |
2012-05-23 | 50,000 | 신은경소구조 타행IB |
2012-05-23 | 20,000 | 장보아 타행IB |
2012-05-23 | 30,000 | 이현주 타행IB |
4,210,817 | ||
페이팔후원금 | ||
날짜 | 후원금 | 이름 |
2012-05-22 | 200.0 USD | DON KO |
2012-05-22 | 200.0 USD | Yun Kim |
해피빈후원
*치료모금액의 차액이 발생될 경우 보호중인 구호동물의 치료 및 보호비용으로 사용됩니다.