2020년 09월 살림내역 | |||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
정기약정회비 | 50,055,624 | 동물구호사업비 | 38,627,635 |
자발적후원금 | 3,381,272 | 힐링센터운영비 | 9,822,000 |
목적사업후원금 | 6,737,293 | 보호소운영비 | 3,057,280 |
입양가족회비 | 426,078 | 캠페인및행사비 | – |
이자 수익 | 14,982 | 비품및소모품비 | 10,490 |
급 여 | 14,771,385 | ||
지급수수료 | 1,266,265 | ||
여비교통비 | 34,200 | ||
회원관리비 | 368,000 | ||
도서인쇄비 | 209,000 | ||
복리후생비 | 1,206,135 | ||
세금과공과 | 2,046,120 | ||
수도광열비 | 211,450 | ||
통 신 비 | 208,370 | ||
임 차 료 | 4,290,000 | ||
운 반 비 | 136,830 | ||
보 험 료 | 44,700 | ||
지 급 이 자 | 357,770 | ||
합계 | 60,615,249 | 합계 | 76,667,630 |
