2010.08.18 | 50,000 | 5,584,134 | E-국민은행 | 남양주개농장 | |
2010.08.18 | 2,000 | 5,534,134 | 인터넷당행 | 김한봉 | |
2010.08.17 | 20,000 | 5,532,134 | E-우리은행 | 박성혜 | |
2010.08.17 | 100,000 | 5,512,134 | E-신한은행 | 이경식힘내세 | |
2010.08.17 | 10,000 | 5,412,134 | PC광주은행 | 문은랑 | |
2010.08.17 | 20,000 | 5,402,134 | 인터넷당행 | 이지현 | |
2010.08.17 | 30,000 | 5,382,134 | CD하나은행 | 081-이은희 | |
2010.08.17 | 15,000 | 5,352,134 | E-신한은행 | 남양주애기들 | |
2010.08.17 | 20,000 | 5,337,134 | E-동양종금 | 동물사랑실천 | |
2010.08.17 | 20,000 | 5,317,134 | CD현금 | 1047545423 | |
2010.08.17 | 100,000 | 5,297,134 | CD우리은행 | 020-윤혜영 | |
2010.08.17 | 10,000 | 5,197,134 | 인터넷당행 | 최훈 | |
2010.08.17 | 20,000 | 5,187,134 | E-국민은행 | 이광숙 | |
2010.08.17 | 20,000 | 5,167,134 | 휴대폰당행 | 김종한 | |
2010.08.16 | 30,000 | 5,147,134 | 인터넷당행 | 김미정 | |
2010.08.16 | 50,000 | 5,117,134 | E-상호신용 | 김현주 | |
2010.08.16 | 20,000 | 5,143,904 | CD이체 | 이계분 | |
2010.08.16 | 15,000 | 5,123,904 | E-국민은행 | 이지연 | |
2010.08.16 | 20,000 | 5,108,904 | E-외환은행 | 안상미 | |
2010.08.16 | 10,000 | 5,088,904 | 인터넷당행 | 홍수미 | |
2010.08.16 | 20,000 | 5,078,904 | CD이체 | 김은경 | |
2010.08.16 | 50,000 | 5,058,904 | 신용협동 | 장유자 | |
2010.08.16 | 10,000 | 5,008,904 | CD현금 | 김숙희 | |
2010.08.16 | 20,000 | 4,998,904 | 폰경남은행 | 이애리 | |
2010.08.16 | 20,000 | 4,978,904 | E-국민은행 | 김화수 | |
2010.08.16 | 100,000 | 4,958,904 | 국민은행 | 최금춘 | |
2010.08.16 | 50,000 | 4,858,904 | E-외환은행 | 조미현 | |
2010.08.16 | 30,000 | 4,808,904 | E-하나은행 | 김지나 | |
2010.08.15 | 50,000 | 4,778,904 | E-하나은행 | 하정미 | |
2010.08.15 | 30,000 | 4,728,904 | E-국민은행 | 별하나 | |
2010.08.15 | 30,000 | 4,698,904 | 인터넷당행 | 유수희 | |
2010.08.15 | 30,000 | 4,668,904 | E-국민은행 | 남양주 | |
2010.08.15 | 50,000 | 4,638,904 | E-동양종금 | 힘내세요 | |
2010.08.15 | 10,000 | 4,588,904 | 인터넷당행 | 조영지 | |
2010.08.15 | 30,000 | 4,578,904 | 폰국민은행 | 정은진 | |
2010.08.15 | 100,000 | 4,548,904 | E-하나은행 | 남양주구조금 | |
2010.08.15 | 30,000 | 4,448,904 | E-하나은행 | 우수영 | |
2010.08.14 | 50,000 | 4,418,904 | E-신한은행 | 꼭구출한성미 | |
2010.08.14 | 100,000 | 4,368,904 | E-국민은행 | 이정미도살장 | |
2010.08.14 | 10,000 | 4,268,904 | CD현금 | 장영란 | |
2010.08.14 | 100,000 | 4,258,904 | 폰우체국 | 이근수 | |
2010.08.14 | 50,000 | 4,158,904 | CD이체 | 김도희 | |
2010.08.14 | 50,000 | 4,108,904 | E-우리은행 | 강은영 | |
2010.08.14 | 100,000 | 4,058,904 | E-하나은행 | 남양주개구출 | |
2010.08.14 | 200,000 | 3,958,904 | CD외환은행 | 005-최동철 | |
2010.08.14 | 50,000 | 3,758,904 | E-외환은행 | 아가들구출해 | |
2010.08.14 | 10,000 | 3,708,904 | E-국민은행 | 오승경 | |
2010.08.14 | 30,000 | 3,698,904 | E-우리은행 | 유가형 | |
2010.08.13 | 10,000 | 3,668,904 | E-하나은행 | 곽정헌 | |
2010.08.13 | 10,000 | 3,658,904 | 인터넷당행 | 김창호 | |
2010.08.13 | 20,000 | 3,648,904 | E-신한은행 | 수고하세요 | |
2010.08.13 | 200,000 | 3,628,904 | E-국민은행 | 샛별엄마 | |
2010.08.13 | 30,000 | 3,428,904 | E-기업은행 | 기봉누나 | |
2010.08.13 | 20,000 | 3,398,904 | 폰국민은행 | 박지영 | |
2010.08.13 | 30,000 | 3,378,904 | E-시티은행 | 남양주아기모 | |
2010.08.13 | 150,000 | 3,348,904 | 폰하나은행 | 힘내세요 | |
2010.08.13 | 30,000 | 3,198,904 | CD우리은행 | 088-이순임 | |
2010.08.13 | 30,000 | 3,168,904 | E-신한은행 | 남양주지원건 | |
2010.08.13 | 20,000 | 3,138,904 | E-우리은행 | 지현정 | |
2010.08.13 | 20,000 | 3,118,904 | E-기업은행 | 유호준 | |
2010.08.13 | 50,000 | 3,098,904 | E-신한은행 | 안명희 | |
2010.08.13 | 100,000 | 3,048,904 | E-외환은행 | 임지수-후원 | |
2010.08.13 | 50,000 | 2,948,904 | 폰우리은행 | 안영섭 | |
2010.08.13 | 100,000 | 2,898,904 | E-국민은행 | 박서연 | |
2010.08.13 | 50,000 | 2,798,904 | E-우리은행 | 이보라 | |
2010.08.13 | 10,000 | 2,748,904 | E-신한은행 | 이은숙 | |
2010.08.13 | 50,000 | 2,738,904 | E-우리은행 | 방우진 | |
2010.08.13 | 50,000 | 2,688,904 | 폰우리은행 | 신을진 | |
2010.08.13 | 500,000 | 2,638,904 | E-하나은행 | 양동훈 | |
2010.08.13 | 30,000 | 2,138,904 | E-우리은행 | 전인숙힘내세 | |
2010.08.13 | 20,000 | 2,108,904 | E-신한은행 | 홍민정 | |
2010.08.13 | 50,000 | 2,088,904 | E-신한은행 | 개농장헌금 | |
2010.08.13 | 10,000 | 2,038,904 | 인터넷당행 | 배경아 | |
2010.08.13 | 100,000 | 2,028,904 | E-신한은행 | 정경환 | |
2010.08.13 | 200,000 | 1,928,904 | E-홍콩은행 | 오현주 | |
2010.08.13 | 30,000 | 1,728,904 | E-외환은행 | 신예라 | |
2010.08.13 | 10,000 | 1,698,904 | E-신한은행 | 김진기 | |
2010.08.13 | 10,000 | 1,688,904 | E-우리은행 | 박근혜 | |
2010.08.13 | 15,000 | 1,678,904 | E-신한은행 | 구해주세요.. | |
2010.08.13 | 20,000 | 1,663,904 | 폰국민은행 | 최은실 | |
2010.08.13 | 70,000 | 1,643,904 | E-신한은행 | 남은성 | |
2010.08.13 | 100,000 | 1,573,904 | CD이체 | 성미옥 | |
2010.08.13 | 50,000 | 1,473,904 | CD이체 | 권경희 | |
2010.08.13 | 30,000 | 1,423,904 | E-하나은행 | 박은미 | |
2010.08.13 | 10,000 | 1,393,904 | 인터넷당행 | 미소원동임 | |
2010.08.13 | 10,000 | 1,383,904 | E-신한은행 | 김민지후원 | |
2010.08.13 | 30,000 | 1,373,904 | 폰신한은행 | 양진자 | |
2010.08.13 | 150,000 | 1,343,904 | 폰하나은행 | 박정미성모정 | |
2010.08.13 | 100,000 | 1,193,904 | 폰기업은행 | 장효정 | |
2010.08.13 | 100,000 | 1,093,904 | E-외환은행 | 몽이와타이 | |
2010.08.13 | 50,000 | 993,904 | 인터넷당행 | 이예란 | |
2010.08.13 | 45,000 | 943,904 | E-국민은행 | 최은혜 | |
2010.08.13 | 50,000 | 898,904 | E-신한은행 | 김은이 | |
2010.08.13 | 50,000 | 848,904 | E-우리은행 | 황청조 | |
2010.08.13 | 10,000 | 798,904 | E-국민은행 | 오현진 | |
2010.08.13 | 30,000 | 788,904 | E-동양종금 | 한정선 | |
2010.08.13 | 30,000 | 758,904 | E-신한은행 | 탑시크릿 | |
2010.08.13 | 50,000 | 728,904 | E-국민은행 | 김선영 | |
2010.08.13 | 30,000 | 678,904 | 폰당행 | 이기훈 | |
2010.08.13 | 30,000 | 648,904 | E-국민은행 | 이제니 | |
2010.08.13 | 50,000 | 618,904 | E-우체국 | 박우미-남양 | |
합계 | 5,092,000 |
아직도 똥구덩이 속에서 물 한 모금 먹지 못 하고 구조의 손길만을 기다리는 남양주 개지옥의 남은 아이들을 위한 여러분들의 소중한 마음입니다.
여러분들의 따뜻한 도움으로 저희 동물사랑실천협회는 이틀 안에 남양주 개지옥에 남아있는 아이들을 기필코 한 마리도 빠짐없이 구조할 것임을 약속드립니다!
끝까지 지켜봐 주시고 힘을 주세요!!
이 나라의 구석구석 고통 당하는 동물의 작은 신음 하나도 놓치지 않고 저희 동물사랑실천협회는 구조하여 살릴 것입니다!
아울러 여러분들의 도움을 또다시 요청합니다…
현재 보호소가 포화 상태입니다.
구조되어 입소 대기인 아이들 역시 넘쳐나고 하루에도 전국에서 구조의 손길을 기다리는 아이들의 전화가 끊이지 않습니다.
남양주 아이들이 모두 구조되어 보호소에서 비로소 살아있음을 감사하며 사는 것 답게 살 수 있도록 공간이 필요합니다.
현재 보호소에 있는 아이들의 입양과 임시보호가 시급합니다.
새로 입소되어야 하는 아이들도….자리를 내어 주어야 하는 아이들도… 모두 똑같이 소중한 생명들입니다.
부디 한 아이라도 더 함께 이 세상을 살아갈 수 있게…당장 임시 보호라도…집 안의 막둥이로 거둬 주세요!!!