신규 회원님들은 새 웹사이트의 후원페이지를 이용해주세요!

만원 릴레이 모금 내역입니다

9/17~10/1일 자입니다.


 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































거래일자 출금금액 입금금액 거래후잔액 거래내용 거래기록사항
2010.10.01   10,000 8,837,729 E-기업은행 최종희
2010.10.01   1,000,000 8,827,729 E-우리은행 권병기
2010.10.01   232,960 7,827,729 E-하나은행 이지스효성
2010.10.01   20,000 7,594,769 CD신한은행 088-현선미
2010.10.01   10,000 7,574,769 E-현대증권 황수진
2010.10.01   10,000 7,564,769 E-기업은행 김진구
2010.10.01   10,000 7,554,769 은행간입금 이춘자
2010.10.01   10,000 7,544,769 자동이체 하지현
2010.09.30   10,000 7,534,769 E-기업은행 김수현
2010.09.30   20,000 7,524,769 휴대폰당행 전성규
2010.09.30   10,000 7,504,769 E-우리은행 하늘이
2010.09.30   30,000 7,494,769 E-국민은행 노하경
2010.09.30   30,000 7,464,769 PC동양종금 신정욱
2010.09.30   20,000 7,434,769 E-국민은행 전애경
2010.09.30   30,000 7,414,769 폰우리은행 박미경
2010.09.30   100,000 7,384,769 폰국민은행 심순석
2010.09.29   10,000 7,284,769 CD국민은행 006-김옥희
2010.09.29   10,000 7,274,769 인터넷당행 배경아
2010.09.29   10,000 7,264,769 E-국민은행 김보미
2010.09.29   30,000 7,254,769 E-우체국 보금자리겨울
2010.09.29   10,000 7,224,769 E-외환은행 송은진
2010.09.29   10,000 7,214,769 CD이체 정미선
2010.09.29   10,000 7,204,769 CD이체 정미경
2010.09.29   10,000 7,194,769 E-하나은행 항상감사해요
2010.09.29   10,000 7,184,769 폰우체국 김기정
2010.09.29   10,000 7,174,769 E-신한은행 만원동참
2010.09.29   10,000 7,164,769 인터넷당행 권동근
2010.09.28   50,000 7,154,769 폰기업은행 임효선
2010.09.28   10,000 7,104,769 E-우리은행 서명지
2010.09.28   10,000 7,094,769 E-우리은행 오민정
2010.09.28   50,000 7,084,769 E-신한은행 손영경
2010.09.28   10,000 7,034,769 E-새마을 전찬일
2010.09.28   10,000 7,024,769 E-신한은행 유선화
2010.09.28   124,885 7,014,769 E-하나은행 이지스효성
2010.09.28   50,000 6,889,884 폰기업은행 장효정
2010.09.28   50,000 6,839,884 현금 김영민
2010.09.28   10,000 6,789,884 폰국민은행 배희숙
2010.09.28   30,000 6,779,884 축발전 안은경
2010.09.28   50,000 6,749,884 E-국민은행 하인성
2010.09.27   20,000 6,699,884 인터넷당행 홍지현
2010.09.27   10,000 6,679,884 폰기업은행 차민정
2010.09.27   20,000 6,669,884 인터넷당행 동물들에게
2010.09.27   10,000 6,649,884 E-국민은행 양정현
2010.09.27   10,000 6,639,884 E-제일은행 김경선
2010.09.27 770,500   6,629,884 G-외환은행 사무실임대료
2010.09.27   20,000 7,400,384 CD대구은행 031-서지영
2010.09.27   20,000 7,380,384 E-국민은행 이성옥
2010.09.27   20,000 7,360,384 E-외환은행 최수정
2010.09.27   10,000 7,340,384 E-국민은행 서동자
2010.09.27   10,000 7,330,384 CD이체 김성복
2010.09.27   10,000 7,320,384 인터넷당행 구은영
2010.09.27   10,000 7,310,384 폰국민은행 박미애
2010.09.27   30,000 7,300,384 E-우리은행 김미영
2010.09.27   100,000 7,270,384 폰신한은행 김지혜
2010.09.27   10,000 7,170,384 E-우리은행 박혜영
2010.09.27   70,000 7,160,384 신한은행 김성환(꽃비)
2010.09.27   10,000 7,090,384 CD이체 장순자
2010.09.27   524,600 7,080,384 E-하나은행 이지스효성
2010.09.27   10,000 6,555,784 E-우리은행 임수정
2010.09.27   100,000 6,545,784 E-국민은행 박민영
2010.09.27   10,000 6,445,784 폰우리은행 신을진
2010.09.27   10,000 6,435,784 E-기업은행 김수현
2010.09.27   50,000 6,425,784 E-외환은행 김현아만원릴
2010.09.27   20,000 6,375,784 CD이체 도애선
2010.09.27   10,000 6,355,784 인터넷당행 나화영
2010.09.27   10,000 6,345,784 인터넷당행 서현정
2010.09.27   10,000 6,335,784 폰우리은행 김소영
2010.09.27   20,000 6,325,784 E-국민은행 월동보조(송
2010.09.27   30,000 6,305,784 폰하나은행 노혜정
2010.09.27   10,000 6,275,784 은행간입금 이은서
2010.09.27   10,000 6,265,784 E-대구은행 이윤미
2010.09.27   20,000 6,255,784 E-기업은행 조빛나
2010.09.27   10,000 6,235,784 E-하나은행 김지현
2010.09.27   20,000 6,225,784 자동이체 임정란
2010.09.27   10,000 6,205,784 E-국민은행 유민영
2010.09.26   10,000 6,195,784 인터넷당행 김정섭
2010.09.26   10,000 6,185,784 폰우리은행 배윤민
2010.09.26   10,000 6,175,784 폰당행 김철우
2010.09.26   10,000 6,165,784 E-국민은행 하희정
2010.09.26   20,000 6,155,784 인터넷당행 박설현
2010.09.26   10,000 6,135,784 인터넷당행 이윤희
2010.09.26   10,000 6,125,784 E-국민은행 한세나
2010.09.26   10,000 6,115,784 폰국민은행 정다와
2010.09.26   30,000 6,105,784 E-신한은행 정선아
2010.09.26   10,000 6,075,784 폰우리은행 손진희
2010.09.25   1,000,000 6,065,784 E-기업은행 크리스탈
2010.09.25   10,000 5,065,784 E-우리은행 백종희
2010.09.25   20,000 5,055,784 인터넷당행 안옥희
2010.09.25   10,000 5,035,784 E-국민은행 장운아
2010.09.25   20,000 5,025,784 E-우리은행 김은경
2010.09.25   10,000 5,005,784 CD이체 박숙희
2010.09.25   10,000 4,995,784 E-우리은행 김지윤
2010.09.25   10,000 4,985,784 인터넷당행 이경실
2010.09.25   10,000 4,975,784 E-신한은행 김경화_정회
2010.09.25   50,000 4,965,784 CD국민은행 004-장세환
2010.09.25   10,000 4,915,784 인터넷당행 원동임
2010.09.25   100,000 4,905,784 E-우리은행 안성숙
2010.09.25   10,000 4,805,784 E-국민은행 강승은(만원
2010.09.25   10,000 4,795,784 E-우리은행 =>안연진
2010.09.25   20,000 4,785,784 E-신한은행 강은순
2010.09.24   10,000 4,765,784 E-국민은행 최유진
2010.09.24   30,000 4,755,784 E-우리은행 김혜란
2010.09.24   10,000 4,725,784 E-우리은행 박미혜
2010.09.24   30,000 4,715,784 E-우리은행 안희주
2010.09.24   10,000 4,685,784 E-기업은행 이종환
2010.09.24   10,000 4,675,784 CD우체국 039-김상우
2010.09.24   50,000 4,665,784 PC외환은행 오현식
2010.09.24 2,409,540   4,615,784 인터넷당행 박노은활동비
2010.09.24   10,000 7,025,324 E-우리은행 공지영
2010.09.24   20,000 7,015,324 E-시티은행 이해미
2010.09.24   20,000 6,995,324 E-외환은행 이보비
2010.09.24   10,000 6,975,324 인터넷당행 홍혜민
2010.09.24   10,000 6,965,324 인터넷당행 김영리
2010.09.24   10,000 6,955,324 인터넷당행 신승평
2010.09.24   10,000 6,945,324 E-우리은행 김미정
2010.09.24   10,000 6,935,324 E-신한은행 허수연
2010.09.24   10,000 6,925,324 E-기업은행 윤나영
2010.09.24   10,000 6,915,324 인터넷당행 김진선
2010.09.24   30,000 6,905,324 폰기업은행 오흥숙
2010.09.24   10,000 6,875,324 E-우리은행 최지연기부

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































거래일자 출금금액 입금금액 거래후잔액 거래내용 거래기록사항
2010.09.24   50,000 6,865,324 E-신한은행 잘보살펴주세
2010.09.24   10,000 6,815,324 CD이체 김은지
2010.09.24   20,000 6,805,324 E-국민은행 김혜영
2010.09.24   10,000 6,785,324 E-국민은행 박지호_힘내
2010.09.24   20,000 6,775,324 E-신한은행 김유진
2010.09.24   10,000 6,755,324 E-국민은행 김훈
2010.09.24   10,000 6,745,324 E-국민은행 육상미
2010.09.24   30,000 6,735,324 폰시티은행 주현영
2010.09.24   10,000 6,705,324 폰시티은행 주현영
2010.09.24   10,000 6,695,324 폰하나은행 이지선
2010.09.24   10,000 6,685,324 E-제일은행 임유림
2010.09.24   134,308 6,675,324 E-하나은행 이지스효성
2010.09.24   10,000 6,541,016 폰기업은행 윤주영
2010.09.24   10,000 6,531,016 E-국민은행 송영림
2010.09.24   10,000 6,521,016 E-국민은행 오한승
2010.09.24   10,000 6,511,016 PC부산은행 신효정
2010.09.24   10,000 6,501,016 PC부산은행 박경연
2010.09.24   10,000 6,491,016 E-외환은행 안상미
2010.09.24   20,000 6,481,016 E-우리은행 만원에동참합
2010.09.24   10,000 6,461,016 E-국민은행 박의정
2010.09.24   10,000 6,451,016 CD이체 권경희
2010.09.24   30,000 6,441,016 E-국민은행 정세연
2010.09.24   30,000 6,411,016 E-우리은행 조민희
2010.09.24   30,000 6,381,016 CD타행 020-이옥분
2010.09.24   30,000 6,351,016 E-국민은행 정유정
2010.09.24   10,000 6,321,016 E-우리은행 이봉림
2010.09.24   10,000 6,311,016 자동이체 전강미
2010.09.23   10,000 6,301,016 E-우리은행 이지현_하숙
2010.09.23   500,000 6,291,016 폰국민은행 이동만
2010.09.22   30,000 5,791,016 폰신한은행 최혜은
2010.09.21   50,000 5,761,016 E-국민은행 사랑64.박선
2010.09.21   100,000 5,711,016 E-기업은행 이진석
2010.09.20   10,000 5,611,016 E-제일은행 김홍기
2010.09.20   50,000 5,601,016 E-기업은행 은정순
2010.09.20   20,000 5,551,016 폰신한은행 안혜영
2010.09.20   30,000 5,531,016 폰하나은행 한영복
2010.09.20   50,000 5,501,016 폰하나은행 박정미성모정
2010.09.20   30,000 5,451,016 E-우리은행 조정제겨울나
2010.09.20   30,000 5,421,016 CD이체 허선주
2010.09.20   100,000 5,391,016 CD기업은행 004-박신애
2010.09.20   10,000 5,291,016 E-국민은행 겨울나기
2010.09.20   30,000 5,281,016 폰당행 류예숙
2010.09.20   10,000 5,251,016 PC부산은행 조주현
2010.09.20   1,000,000 5,241,016 폰하나은행 문태순오행당
2010.09.20   50,000 4,241,016 자기앞31 최금춘
2010.09.19   20,000 4,191,016 E-신한은행 동물후원
2010.09.19   10,000 4,171,016 E-국민은행 한정선
2010.09.19   10,000 4,161,016 폰국민은행 박지영
2010.09.19   10,000 4,151,016 E-신한은행 송학
2010.09.19   20,000 4,141,016 폰우리은행 한세미
2010.09.19   20,000 4,121,016 E-외환은행 장은희
2010.09.19   30,000 4,101,016 E-신한은행 만원릴레이
2010.09.19   50,000 4,071,016 E-신한은행 김희경
2010.09.18   30,000 4,021,016 E-우리은행 황청조
2010.09.18   10,000 3,991,016 CD현금 안미영
2010.09.18   10,000 3,981,016 폰당행 이광표
2010.09.18   100,000 3,971,016 폰하나은행 이병회
2010.09.18   30,000 3,871,016 폰국민은행 김여운
2010.09.18   30,000 3,841,016 E-국민은행 김화수
2010.09.18   10,000 3,811,016 휴대폰당행 신윤혜
2010.09.18   30,000 3,801,016 E-신한은행 서혜선
2010.09.18   10,000 3,771,016 E-우리은행 김은지
2010.09.18   30,000 3,761,016 E-시티은행 차태봉
2010.09.18   20,000 3,731,016 E-우리은행 최은주
2010.09.17   10,000 3,711,016 인터넷당행 최희영
2010.09.17   300,000 3,701,016 E-신한은행 이지수월동준
2010.09.17   20,000 3,401,016 E-우리은행 최지혜
2010.09.17   30,000 3,381,016 인터넷당행 강현희
2010.09.17   50,000 3,351,016 E-국민은행 이수미
2010.09.17   300,000 3,301,016 E-신한은행 강교희
2010.09.17   50,000 3,001,016 CD현금 테뇽바뇽네
2010.09.17   30,000 2,951,016 폰우체국 이근수
2010.09.17   200,000 2,921,016 E-우리은행 황정필
2010.09.17   30,000 2,721,016 폰동양종금 황연희
2010.09.17   10,000 2,691,016 E-신한은행 고현수
2010.09.17   10,000 2,681,016 인터넷당행 김경아
2010.09.17   10,000 2,671,016 축발전 김현경
2010.09.17   50,000 2,661,016 E-국민은행 이은영
2010.09.17   10,000 2,611,016 E-우리은행 박경애
2010.09.17   30,000 2,601,016 E-우리은행 김영주
2010.09.17   10,000 2,571,016 E-새마을 신혜경
2010.09.17   30,000 2,561,016 CD우리은행 020-김신화
2010.09.17   490,975 2,531,016 E-하나은행 이지스효성
2010.09.17   100,000 2,040,041 대체 임윤진
2010.09.17   30,000 1,940,041 E-국민은행 김세라
2010.09.17   50,000 1,910,041 폰신한은행 장유자
2010.09.17   10,000 1,860,041 인터넷당행 장미향
2010.09.17   50,000 1,850,041 신용협동 박영신
2010.09.17   30,000 1,800,041 폰하나은행 배윤희


 


이상은 농협 217038-51-000906 예금주 동물사랑실천협회 통장으로 모금된 내역입니다.


모금총액은 10,247,728원입니다


여러분들의 사랑에 감사드리며 보호소의 천사들도 마음 깊이 감사드리고 있을 겁니다!


아울러 편의상 타은행으로 모금해 주신 회원님들께도 따뜻한 감사의 말씀 전합니다.



 


* 출금내역 중 <박노은 활동비>는 보호소 공사를 위한 판넬과 중장비 대여료 등의 비용임을 알려드립니다. 

 


 

케어 정기후원 (정회원·천사단·힐링센터·대부대모)

후원문의: 02-313-8886 내선 2번, care@fromcare.org

관련 소식