보호소 이전 기금이 지난 8월 1일부터 10월 13일까지 두 달여간
총 17,547,280원 모였습니다.
후원해 주신 모든 분들께 깊은 감사를 드립니다.
이 기금모금은 매칭 도네이션으로 여러분들의 1천 오백만원을 기준으로 같은 금액을 한 후원자 그룹이 동일하게 마련해 주실 것입니다. 즉 보호소 기금 3천만원정도가 모여지게 된 것입니다.
정말 기쁘고 감사드립니다.
이제 우리 협회 포천 보호소의 동물들 중 백여 마리의 터전이 만들어지고 있어 정말 행복합니다.
포천의 아이들은 총 2백여마리이니, 이제 1백마리가 갈 곳만 더 준비하면 됩니다.
우리 협회는 남은 12월 전에 모두 이전할 수 있도록 더 열심히 뛰어 다니겠습니다.
1차 충남 지역 (아고라모금 포함) 에 이어 2차 경기 지역의 보호소 이전 기금(매칭 펀드) 마련이
성공적으로 완료되어 보호소 이전 사업에 박차를 가할 수 있게 되었습니다.
곧 3차 보호소 이전 기금 (강원지역) 마련 모금도 시작되오니,
많은 관심과 성원 부탁드립니다.
그리고 4차 지역은 경기지역으로 계획하고 있으니 경기지역의 보호소가 총 두군데가 될 것입니다.
* 2차 경기지역 보호소 분할 이전 내용 상세보기 >> 클릭!!
[2차 보호소 이전 기금 후원자 리스트]
최유진 | 10,000 |
김영숙 | 20,000 |
모모네집 | 20,000 |
김보미 | 200,000 |
박선희김보미 | 1,000,000 |
김지현 | 30,000 |
전희영 | 80,000 |
양유정 | 150,000 |
김혜진 | 40,000 |
SUSAN | 160,000 |
이영주 | 50,000 |
김보미 | 80,000 |
서서임 | 20,000 |
김병곤 | 50,000 |
김지영 | 80,000 |
김주희 | 50,000 |
김성미 | 40,000 |
손숙경 | 80,000 |
김현희 | 40,000 |
지세은 | 40,000 |
김윤지 | 80,000 |
치즈누나 | 30,000 |
애인봉투 | 50,000 |
한경은 | 200,000 |
쏘울크라이 | 1,000,000 |
이주영 | 50,000 |
김혜원 | 50,000 |
김소영 | 50,000 |
나경욱 | 50,000 |
이초록 | 50,000 |
백경희 | 50,000 |
신성향 | 100,000 |
양윤아 | 90,000 |
손지영 | 50,000 |
한경은 | 200,000 |
오지영 | 10,000 |
정윤정 | 500,000 |
김현경 | 50,000 |
나경욱 | 50,000 |
이기옥 | 10,000 |
방미현 | 10,000 |
정윤정 | 3,000,000 |
똑똑이 | 50,000 |
최혜윤 | 10,000 |
이미방 | 50,000 |
문태순 | 6,000,000 |
김은영 | 30,000 |
김은아 | 30,000 |
이신정 | 100,000 |
노수미 | 20,000 |
이새롬 | 10,000 |
박성은 | 430,000 |
이지수 | 50,000 |
지세은 | 50,000 |
이송연 | 200,000 |
박노은 | 50,000 |
허명자 | 50,000 |
권순하 | 50,000 |
이신정 | 100,000 |
빌리맘 | 200,000 |
유경희,박지현 | 100,000 |
김수진,레쓰,맷 | 150,000 |
최영은 | 200,000 |
AJ | 100,000 |
쟈넷 | 300,000 |
무기명 | 1,247,280 |
[포천 보호소 아이들]
1차 보호소 공사는 한창 중입니다. 곧 사진을 정리하여 보여 드리겠습니다. !!!